loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 5,418.83 9.79 91.85
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 2,421.21 4.37 7.78
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 2,053.02 3.71 -3.55
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 1,838.68 3.32 0.06
Indian Mutual Funds-ICICI Pr. Silver Mar 31, 2025 1,819.74 3.29 7.47
Indian Mutual Funds-ICICI Gold ETF Mar 31, 2025 1,719.02 3.11 4.07
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 1,716.03 3.10 11.83
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 1,697.67 3.07 5.49
Equity-SBI Cards Mar 31, 2025 1,492.81 2.70 5.04
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 1,382.63 2.50 11.45
Equity-NTPC Mar 31, 2025 1,236.47 2.23 2.84
Indian Mutual Funds-ICICI Pru Liquid Fund - Direct Mar 31, 2025 1,101.82 1.99 0.00
Equity-Avenue Super. Mar 31, 2025 1,047.76 1.89 20.33
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2025 1,034.81 1.87 14.25
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 960.59 1.74 2.98
Equity-Infosys Mar 31, 2025 897.53 1.62 0.07
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 814.83 1.47 -5.99
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 771.08 1.39 0.71
Equity-Eicher Motors Mar 31, 2025 747.59 1.35 -2.00
Equity-O N G C Mar 31, 2025 728.16 1.32 2.69
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 720.68 1.30 -17.15
Equity-TCS Mar 31, 2025 691.94 1.25 13.91
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 683.99 1.24 9.23
NCD-Muthoot Finance Mar 31, 2025 582.80 1.05 0.29
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2025 536.14 0.97 5.07
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 535.07 0.97 14.10
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2025 514.44 0.93 9.29
Equity-ITC Mar 31, 2025 501.85 0.91 3.73
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2025 483.69 0.87 0.00
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2025 468.50 0.85 1.15
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2025 465.91 0.84 6.03
Equity-Lupin Mar 31, 2025 446.87 0.81 17.01
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2025 445.50 0.80 28.45
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 441.04 0.80 15.05
Equity-Vedanta Mar 31, 2025 435.54 0.79 21.28
Equity-Shree Cement Mar 31, 2025 432.97 0.78 11.80
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 428.03 0.77 -4.20
Equity-Tata Steel Mar 31, 2025 406.55 0.73 -4.50
Equity-H P C L Mar 31, 2025 391.43 0.71 22.67
Equity-Asian Paints Mar 31, 2025 380.42 0.69 -1.49
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2025 373.76 0.68 -17.67
Equity-Tata Motors Mar 31, 2025 357.41 0.65 8.67
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2025 357.34 0.65 1.10
PTC-India Universal Trust AL1 Mar 31, 2025 345.75 0.62 -2.41
Equity-UPL Mar 31, 2025 336.99 0.61 0.52
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 334.83 0.60 1,402.38
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 326.49 0.59 -7.49
Equity-Motherson Wiring Mar 31, 2025 316.51 0.57 25.20
Real Estate Investment Trust (REIT)-Embassy Off.REIT Mar 31, 2025 293.76 0.53 0.34
Equity-Dr Reddy`s Labs Mar 31, 2025 286.09 0.52 22.32
Equity-Grasim Inds Mar 31, 2025 274.96 0.50 1.19
Equity-Tech Mahindra Mar 31, 2025 268.08 0.48 -4.68
Equity-Gujarat Gas Mar 31, 2025 245.56 0.44 12.33
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Mar 31, 2025 241.81 0.44 -10.94
Equity-HCL Technologies Mar 31, 2025 234.45 0.42 -35.32
Equity-NCC Mar 31, 2025 233.43 0.42 21.89
Equity-IndusInd Bank Mar 31, 2025 229.58 0.41 -34.37
PTC-India Universal Trust AL2 Mar 31, 2025 225.54 0.41 -2.50
Certificate of Deposits-N A B A R D Mar 31, 2025 211.63 0.38 51.09
Equity-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2025 206.70 0.37 10.43
Equity-ACC Mar 31, 2025 205.77 0.37 6.82
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2025 203.34 0.37 12.46
Equity-Kalpataru Proj. Mar 31, 2025 201.88 0.36 10.85
NCD-Godrej Industrie Mar 31, 2025 201.86 0.36 0.46
Real Estate Investment Trust (REIT)-Brookfield India Mar 31, 2025 198.59 0.36 -3.19
Govt. Securities-GSEC Mar 31, 2025 195.59 0.35 114.18
Equity-Wipro Mar 31, 2025 193.53 0.35 -16.54
Equity-United Breweries Mar 31, 2025 187.91 0.34 2.73
Equity-Nestle India Mar 31, 2025 180.06 0.33 2.79
Equity-Life Insurance Mar 31, 2025 177.46 0.32 7.95
Equity-Ambuja Cements Mar 31, 2025 176.91 0.32 15.79
NCD-N A B A R D Mar 31, 2025 175.81 0.32 0.40
PTC-Sansar Trust Mar 31, 2025 175.54 0.32 0.16
Equity-G N F C Mar 31, 2025 173.19 0.31 11.47
Equity-CIE Automotive Mar 31, 2025 166.93 0.30 16.17
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2025 165.42 0.30 0.22
Equity-B P C L Mar 31, 2025 161.60 0.29 -13.94
NCD-Bharti Telecom Mar 31, 2025 161.28 0.29 0.24
Equity-AIA Engineering Mar 31, 2025 154.48 0.28 6.70
Equity-Coal India Mar 31, 2025 151.19 0.27 7.81
Debt - Other-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 141.95 0.26 0.39
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 138.39 0.25 5.97
Equity-Nuvoco Vistas Mar 31, 2025 138.29 0.25 -1.80
Debt - Other-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2025 133.23 0.24 8.70
Equity-Ratnamani Metals Mar 31, 2025 133.14 0.24 21.16
NCD-S I D B I Mar 31, 2025 130.14 0.24 0.45
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 122.48 0.22 8.51
NCD-Yes Bank Mar 31, 2025 118.60 0.21 0.47
Certificate of Deposits-HDFC Bank Mar 31, 2025 117.73 0.21 0.91
Certificate of Deposits-S I D B I Mar 31, 2025 117.37 0.21 151.39
Equity-Dabur India Mar 31, 2025 114.18 0.21 2.68
Equity-Cipla Mar 31, 2025 112.49 0.20 2.47
Equity-Sun TV Network Mar 31, 2025 111.56 0.20 25.07
Equity-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 105.78 0.19 13.47
Equity-Adani Wilmar Mar 31, 2025 103.33 0.19 4.94
Govt. Securities-Maharashtra Mar 31, 2025 101.84 0.18 0.00
Govt. Securities-Maharashtra Mar 31, 2025 100.63 0.18 0.00
NCD-Vedanta Mar 31, 2025 100.21 0.18 0.65
NCD-Bamboo Hotels & Mar 31, 2025 100.01 0.18 0.44
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Mar 31, 2025 94.75 0.17 0.92
Certificate of Deposits-Union Bank (I) Mar 31, 2025 94.61 0.17 0.93
Certificate of Deposits-IDBI Bank Mar 31, 2025 94.28 0.17 0.96
Certificate of Deposits-Bank of India Mar 31, 2025 94.29 0.17 0.91
NCD-Mankind Pharma Mar 31, 2025 93.35 0.17 0.28
Equity-Biocon Mar 31, 2025 91.40 0.17 12.98
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Powergrid Infra. Mar 31, 2025 90.85 0.16 0.00
Equity-JSW Steel Mar 31, 2025 89.98 0.16 11.83
Equity-Zomato Ltd Mar 31, 2025 87.17 0.16 -9.19
NCD-TVS Credit Serv. Mar 31, 2025 83.02 0.15 0.72
Equity-Tata Chemicals Mar 31, 2025 82.74 0.15 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 83.38 0.15 0.00
Equity-Bharti Airtel PP Mar 31, 2025 77.64 0.14 15.98
Equity-Indiamart Inter. Mar 31, 2025 75.58 0.14 122.89
NCD-H U D C O Mar 31, 2025 75.33 0.14 0.31
NCD-Oberoi Realty Mar 31, 2025 75.33 0.14 0.27
NCD-Aptus Value Hou. Mar 31, 2025 74.49 0.13 0.21
Certificate of Deposits-Axis Bank Mar 31, 2025 70.79 0.13 50.85
NCD-Indostar Capital Mar 31, 2025 69.97 0.13 0.30
Equity-UPL PP Mar 31, 2025 67.63 0.12 64.49
NCD-360 One Prime Mar 31, 2025 65.12 0.12 0.23
NCD-LIC Housing Fin. Mar 31, 2025 63.95 0.12 0.37
Real Estate Investment Trust (REIT)-Nexus Select Mar 31, 2025 62.10 0.11 -0.81
Real Estate Investment Trust (REIT)-Mindspace Busine Mar 31, 2025 57.12 0.10 3.25
Equity-Chemplast Sanmar Mar 31, 2025 55.01 0.10 7.53
Equity-Zee Entertainmen Mar 31, 2025 54.71 0.10 5.64
Equity-PVR Inox Mar 31, 2025 53.86 0.10 0.95
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Cube Highways Mar 31, 2025 52.50 0.09 4.17
NCD-Godrej Propert. Mar 31, 2025 50.55 0.09 0.47
NCD-JM Finan. Credit Mar 31, 2025 50.29 0.09 -0.25
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2025 47.77 0.09 -4.97
Infrastructure Investment Trust (InvITs)-Energy InfrTrust Mar 31, 2025 47.04 0.09 -1.02
Equity-Ingersoll-Rand Mar 31, 2025 41.01 0.07 12.72
Equity-D B Corp Mar 31, 2025 40.90 0.07 14.07
NCD-Baha.Chand.Inv. Mar 31, 2025 40.04 0.07 0.12
Equity-Indus Towers Mar 31, 2025 39.46 0.07 0.00
Equity-SKF India Mar 31, 2025 38.51 0.07 0.00
Equity-M & M Mar 31, 2025 35.55 0.06 78,546.90
NCD-Torrent Power Mar 31, 2025 35.25 0.06 0.29
Derivatives - Index Put Option-Nifty 50 Index Put Option Mar 31, 2025 30.99 0.06 0.00
Equity-Rategain Travel Mar 31, 2025 29.97 0.05 -9.18
NCD-SBFC Finance Mar 31, 2025 29.91 0.05 0.27
Equity-Britannia Inds. Mar 31, 2025 27.59 0.05 7.43
Govt. Securities-Karnataka Mar 31, 2025 26.96 0.05 0.00
NCD-Tyger Capital Mar 31, 2025 25.00 0.05 0.05
Foreign Equity-Cognizant Tech Solutions Mar 31, 2025 24.22 0.04 -10.11
Equity-Heidelberg Cem. Mar 31, 2025 24.07 0.04 2.79
Commercial Paper-Bharti Telecom Mar 31, 2025 23.96 0.04 0.00
Equity-Page Industries Mar 31, 2025 21.32 0.04 0.00
Equity-Ent.Network Mar 31, 2025 19.89 0.04 -11.94
Govt. Securities-west bengal Mar 31, 2025 14.80 0.03 0.00
Equity-Atul Mar 31, 2025 13.08 0.02 94.71
NCD-Macrotech Devel. Mar 31, 2025 10.06 0.02 -22.83
Derivatives - Stock Call Option-O N G C Mar 31, 2025 -1.38 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-NTPC Mar 31, 2025 -1.42 0.00 0.00